| 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥32,940〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥28,440〜 | ○ ¥31,140〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥35,640〜 |
| 目白 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥15,100〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥21,240〜 |
| 駒込 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥17,640〜 |
| プレミア 秋葉原 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥19,440〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥28,440〜 |
| プレミア 五反田 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥32,580〜 | ○ ¥27,630〜 | ○ ¥13,230〜 | ○ ¥19,530〜 | ○ ¥22,680〜 | ○ ¥21,330〜 | ○ ¥23,580〜 | ○ ¥30,780〜 |
| 高円寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥14,040〜 | × | × |
| 武蔵境 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥32,130〜 | ○ ¥15,480〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥26,280〜 | ○ ¥14,760〜 | ○ ¥12,240〜 | × | ○ ¥23,580〜 |
| 国分寺 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,580〜 | ○ ¥16,830〜 | ○ ¥9,360〜 | ○ ¥31,230〜 | ○ ¥20,880〜 | ○ ¥11,880〜 | ○ ¥14,200〜 | ○ ¥18,630〜 |
| 立川 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,490〜 | ○ ¥16,290〜 | ○ ¥13,600〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥25,290〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥18,990〜 |
| プレミア 東京ベイ新木場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥23,040〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥19,440〜 |
| 赤羽 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,500〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥9,180〜 | ○ ¥12,600〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥9,900〜 | ○ ¥15,300〜 |
| 大森 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,400〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥14,490〜 |
| 川崎 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥34,200〜 | ○ ¥13,590〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,690〜 | ○ ¥11,790〜 | ○ ¥16,740〜 |
| 横浜鶴見 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥9,100〜 | ○ ¥14,100〜 | ○ ¥14,100〜 | × | ○ ¥11,100〜 | ○ ¥20,600〜 |
| 横浜 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥19,100〜 | ○ ¥10,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥16,100〜 | ○ ¥13,100〜 | ○ ¥17,100〜 | ○ ¥23,600〜 |
| プレミア 横浜桜木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥23,040〜 |
| 溝ノ口 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥18,090〜 | ○ ¥9,090〜 | ○ ¥23,940〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥14,040〜 | ○ ¥23,040〜 |
| かまくら大船 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥7,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥8,600〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥10,170〜 | ○ ¥14,040〜 |
| 浦和 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥10,830〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥11,450〜 | ○ ¥13,140〜 |
| 船橋 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥17,190〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥12,100〜 | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥12,690〜 |
| 津田沼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥7,100〜 | × | ○ ¥12,240〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥12,240〜 |
| プレミア 幕張豊砂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥17,640〜 | ○ ¥8,100〜 | ○ ¥15,840〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥15,390〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥18,540〜 |
| 水戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥10,440〜 | ○ ¥9,990〜 | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥12,240〜 |
| 宇都宮 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥11,340〜 | ○ ¥6,600〜 | ○ ¥25,740〜 | ○ ¥13,140〜 | ○ ¥9,540〜 | ○ ¥7,100〜 | ○ ¥9,090〜 |
| 長岡 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥7,200〜 | ○ ¥6,750〜 | × | ○ ¥12,200〜 | ○ ¥11,700〜 | ○ ¥7,830〜 | ○ ¥8,550〜 |
| 新潟 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥13,320〜 | ○ ¥7,470〜 | ○ ¥5,220〜 | ○ ¥11,520〜 | ○ ¥13,320〜 | ○ ¥8,370〜 | ○ ¥5,670〜 | ○ ¥7,470〜 |
| 福島 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,900〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥9,300〜 | ○ ¥11,200〜 | ○ ¥6,900〜 | ○ ¥6,500〜 | ○ ¥6,900〜 |
| 北上 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥8,550〜 | ○ ¥6,120〜 | ○ ¥8,550〜 | × | × | ○ ¥7,560〜 | ○ ¥8,550〜 |
| 八戸 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥5,580〜 | × | × | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥6,660〜 | ○ ¥6,840〜 | ○ ¥7,020〜 |
| プレミア 札幌 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ ¥34,740〜 | ○ ¥16,740〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥18,540〜 | ○ ¥21,240〜 | ○ ¥14,940〜 | ○ ¥16,600〜 | ○ ¥19,600〜 |
※最終更新:2026/02/21 (03:45)
※上記は最終更新に基づく空室状況及び最安料金(税込)です。宿泊人数や日帰りなどご利用条件により変わることがございます。
※ホテル名をクリックするとホテルの宿泊予約TOPへ移動します。JRホテルメンバーズ会員は、お得な会員料金がございます。